大事记名称: |
事件序号(必填) | 事件时间(完整) | 事件时间(年) | 事件时间(月) | 事件时间(日) | 标题 | 描述(必填) |
1 | 1975/11/1 | 1975 | 11 | | 蔡店大队成立 | 1975年蔡店大队9个生产队、前店等大队9个生产队合并为蔡店大队,洪作银为支部书记。 |
| | | 11 | | 水利设施建设 | 1976年在本镇万楼村立新水库建设农田灌溉渠道3000余米。 |
3 | 1981年2月 | 1981 | 2 | | 联产承包责任制 | 2月,自贯彻落实十一届三中全会精神以来,全部实行了各种形式的联产承包责任制。粮食产量增长幅度比以往任何一年都大。 |
4 | 1982年8月 | 1982 | 8 | | 撤大队建村 | 撤销蔡店大队改建蔡店村民委员会 |
5 | 1986年3月 | 1986 | 3 | | 蔡店村调整班子 | 蔡店村王修堂为支部书记、村委主任胡名宜 |
| | | | | 蔡店小学迁址 | 1981年10月蔡店小学迁址到金老宅组、砖瓦结构22间 |
6 | 1988年4月 | 1988 | 3 | | 开始种植杂交水稻 | 全乡种植84矮63杂交水稻 |
7 | 1988年10月 | 1988 | 10 | | 蔡店村用上长明电 | 1986年蔡店村群众集资架上长明电 |
| 1987年11月 | 1988 | 8 | | 水利设施建设 | 1987年自筹资金建设八塘电灌,开挖渠道1800米、架设渡槽150米。 |
8 | 1989年 | 1989 | 2 | | 蔡店村用上电话 | 1989年蔡店村通程控电话 |
9 | 1998年10月 | 1998 | 10 | | 蔡店村建教学楼 | 1996年建蔡店村小学教学楼 |
10 | 1999年5月 | 1999 | 5 | | 换届选举 | 1993年第一届村民委员会换届班子成员调整、胡名信任村支部书记。 |
14 | 2007年4月 | 2007 | 4 | | 村村通公路 | 2003年4月修村村通公路八塘至村部,全长1100米。 |
| | | | | 新农村建设 | 2006年新农村建设,平整土地7000余平方,入驻农户70余户。 |
15 | 2013年 | 2013 | | | 村部建设 | 2008年修建蔡店新村部15间、配套办公桌椅及办公用品 |
16 | 2015年4月 | 2015 | 4 | | 土地整改项目 | 从2015年开始蔡店村土地整改项目、整修大小塘6口,2018年用扶贫整合资金又整修大小塘11口,硬化渠道3条1700米,为我村的农业丰收增加了保障。 |
18 | 2015年12月 | 2015 | 12 | | 环境治理 | 自12月开始,农村环境卫生工作全面铺开并常态化,除禁烧秸秆外、设立乡村环卫所、招用乡村环卫工、添置村组垃圾桶、清运农村生活垃圾、清扫村组公路杂物。 |
| | | | | 村村通公路 | 2014-2017年八塘到杨楼、金老宅到刘湾、石佛寺到卢湾全部通上了水泥路。卢湾组在柳龙沟建设一座宽5米、长40米桥梁。 |
19 | 2016年3月 | 2016 | 3 | | 脱贫攻坚 | 2016年3月学习蔡店年度脱贫规划,根据我村的精准扶贫进一步核实. |
20 | 2016年4月 | 2016 | 4 | | 贫困户精准识别 | 2016年4月23日蔡店村召开民主评议大会,评议贫困户61户173人 |
| | | | | 水利设施建设 | 2016年建设前店组至东营组一路带渠硬化1.3公里,(渠是水利项目、路是移民项目) |
21 | 2016年7月 | 2016 | 7 | | 产业带贫项目 | 2016年7月蔡店村召开民主评议大会,产业(参与商城县永鑫养猪厂养猪项目)扶贫项目户49户151人 |
22 | 2016年12月 | 2016 | 12 | | 公益性岗位 | 2016年12月召开民主评议大会在贫困户中选聘公益性岗位保洁员 |
23 | 2017年7月 | 2017 | 7 | | 产业带贫项目 | 2017年7月蔡店村召开民主评议大会,会议决议我村建档立卡贫困户14户享受西河旅、绿建、盛超粮油游产业带贫 |
24 | 2017年7月 | 2017 | 7 | | 产业带贫项目 | 2017年7月蔡店村召开民主评议大会,会议决议我村建档立卡贫困户2户享合盛香菇产业带贫 |
25 | 2018年5月1日 | 2018 | 5 | | 残疾人无障碍改造项目 | 2018年5月村蔡店召开民主评议大会,会议决议对我村1户残疾人户进行无障碍改造 |
27 | 2018年7月 | 2018 | 7 | | 村文化室建设项目 | 2018年3月16日,通过村民代表大会讨论决议,实施建设1000平方米村文化广场和图书室,总投资14万元 |
| | | | | 环境治理 | 2017年建设下水道500米、一个标准化化粪池。 |
28 | 2018年3月 | 2018 | 3 | | 危改项目 | 2009年-2018年日蔡店村召开民主评议大会,会议决议我村建档立卡贫困户20余户户享受农村危房改造及修缮 |
| | | | | 脱贫攻坚 | 2020年蔡店村61户建档立卡贫困户经召开村民代表大会讨论,全部脱贫。 |
| | | | | 交通项目 | 2020年底柳龙沟完成卢湾组到石佛寺组路坯整修工程并在水利局支持下建设一座长30米、宽5米的桥梁。解决了3组群众当年来的梦想。 |
34 | 2021年3月1日 | 2021 | 3 | | 发展集体经济项目 | 截止2021年3月1日我村争取发展村集体经济资金40万元 |
| | | | | | |
大事记名称: |
事件序号(必填) | 事件时间(完整) | 事件时间(年) | 事件时间(月) | 事件时间(日) | 标题 | 描述(必填) |
1 | 2016年3月 | 2016 | 3 | | 脱贫攻坚 | 2016年3月学习蔡店年度脱贫规划,根据我村的精准扶贫进一步核实. |
2 | 2016年4月 | 2016 | 4 | | 贫困户精准识别 | 2016年4月23日蔡店村召开民主评议大会,评议贫困户61户173人 |
3 | 2016年3月 | 2016 | 4 | | 水利设施建设 | 2016年建设前店组至东营组一路带渠硬化1.3公里,(渠是水利项目、路是移民项目) |
4 | 2016年7月 | 2016 | 7 | | 产业带贫项目 | 2016年7月蔡店村召开民主评议大会,产业(参与商城县永鑫养猪厂养猪项目)扶贫项目户49户151人 |
5 | 2016年12月 | 2016 | 12 | | 公益性岗位 | 2016年12月召开民主评议大会在贫困户中选聘公益性岗位保洁员 |
6 | 2017年7月 | 2017 | 7 | | 产业带贫项目 | 2017年7月蔡店村召开民主评议大会,会议决议我村建档立卡贫困户14户享受西河旅、绿建、盛超粮油游产业带贫 |
7 | 2017年7月 | 2017 | 7 | | 产业带贫项目 | 2017年7月蔡店村召开民主评议大会,会议决议我村建档立卡贫困户2户享合盛香菇产业带贫 |
8 | 2018年5月1日 | 2018 | 5 | | 残疾人无障碍改造项目 | 2018年5月村蔡店召开民主评议大会,会议决议对我村1户残疾人户进行无障碍改造 |
9 | 2018年7月 | 2018 | 7 | | 村文化室建设项目 | 2018年3月16日,通过村民代表大会讨论决议,实施建设1000平方米村文化广场和图书室,总投资14万元 |
10 | 2018年8月 | 2018 | 8 | | 环境治理 | 2018年建设下水道500米、一个标准化化粪池。 |
11 | 2018年3月 | 2018 | 3 | | 危改项目 | 2009年-2018年日蔡店村召开民主评议大会,会议决议我村建档立卡贫困户20余户户享受农村危房改造及修缮 |
12 | 2009年10月 | 2009 | 10 | | 脱贫攻坚 | 2020年蔡店村61户建档立卡贫困户经召开村民代表大会讨论,全部脱贫。 |
13 | 2021年11月 | 2021 | 11 | | 交通项目 | 2020年底柳龙沟完成卢湾组到石佛寺组路坯整修工程并在水利局支持下建设一座长30米、宽5米的桥梁。解决了3组群众当年来的梦想。 |
14 | 2021年3月1日 | 2021 | 3 | | 发展集体经济项目 | 截止2021年3月1日我村争取发展村集体经济资金40万元 |
| | | | | | |